1er : MOLIERE 530 pts
2ème : WALLON 400 pts
3ème : R ROLLAND 240 pts
4ème : POLITZER 160 pts
Félicitations à toutes et tous les participant(e)s !!
1er = 40pts, 2ème = 30pts, 3ème = 20pts.
| ACTIVITÉ | OR | ARGENT | BRONZE |
| 6E ATHLÉ MIXTE | WALLON | ||
| 6E HAND F | MOLIERE | MOLIERE | ? |
| 6E HAND G | WALLON | WALLON | MOLIERE |
| 6E NATATION MIXTE | R ROLLAND | POLITZER | MOLIERE |
| 5E BAD F | MOLIERE | R ROLLAND | MOLIERE |
| 5E BAD G | MOLIERE | MOLIERE | R ROLLAND |
| 5E HAND F | MOLIERE | MOLIERE | ? |
| 5E HAND G | MOLIERE | MOLIERE | POLITZER |
| 5E FOOT À 7 G | MOLIERE | R ROLLAND | WALLON |
| 5E FUTSAL F | MOLIERE | WALLON | WALLON |
| 4E FUTSAL G | WALLON | R ROLLAND | POLITZER |
| 4E/3E TT MIXTE | WALLON | R ROLLAND | MOLIERE |
| 4E/3E ATHLÉ MIXTE | WALLON | POLITZER | R ROLLAND |
| 4E/3E FUTSAL F | R ROLLAND | WALLON | POLITZER |
| 3E FUTSAL G | POLITZER | MOLIERE | WALLON |
| 3E ULTIMATE MIXTE | MOLIERE | WALLON | WALLON |
| MOLIERE | 8 | 5 | 3 |
| R ROLLAND | 2 | 4 | 2 |
| POLITZER | 1 | 2 | 3 |
| WALLON | 5 | 4 | 4 |
