Merci à tous les participants; nos bacs sont remplis à ras bord! Ils seront emmenés mercredi pour la pesée et le poids total vous sera communiqué dès que possible…
Voilà le classement de la 5ème à la 20ème place. Pour les 4 premiers, encore un peu de patience, résultats en début de semaine!
| 5ème | 4A | 179 | 
| 6ème | 6E | 151,5 | 
| 7ème | 5B | 91,1 | 
| 8ème | 4D | 90,5 | 
| 9ème | 5A | 88,5 | 
| 10ème | 4E | 83 | 
| 11ème | 6D | 51,5 | 
| 12ème | 6A | 41 | 
| 13ème | 6F | 28,5 | 
| 14ème | 4B | 26 | 
| 15ème | 3A | 22,5 | 
| 16ème | 3B | 20,5 | 
| 17ème | 3C | 16,5 | 
| 18ème | 3E | 16 | 
| 19ème | 3D | 14 | 
| 20ème | 4C | 1 | 
 
   
  
